サービス利用料金
基本料金(1割負担の場合)
介護認定 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日当たりの自己負担分 | 760円 | 764円 | 800円 | 823円 | 840円 | 858円 |
短期利用(30日以内)の場合 | 788円 | 792円 | 828円 | 853円 | 869円 | 886円 |
初期加算 | 1日 30円(30日間のみ) |
---|---|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日 200円(緊急での短期利用の場合にのみ該当・7日間限度) |
医療連携体制加算I | 1日 39円 |
サービス提供体制強化加算I | 1日 6円 |
認知症ケア加算Ⅰ | 1日 3円 |
若年性認知症ご利用者受け入れ加算 | 1日 120円(対象者のみ) |
退去時相談援助加算 | 1回限り 400円 |
生活機能向上連携加算 | 1月 100円 |
看取り介護加算 | 1日 144円(死亡日以前4日以上30日以下) |
1日 680円(死亡日前日及び前々日) | |
1日 1,280円(死亡日) | |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数の 111/1000 加算 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 23/1000 加算 |
サービス及び利用料等
居室の提供(家賃) | 32,000円 / 月 |
---|---|
食事の提供(食事代) | 朝食350円 昼食450円 夕食450円 |
水道光熱費 | 200円 / 日 |
その他生活にかかる費用
その他、日常生活に必要な物品類(嗜好品等も含む)やオムツ等、受診費用等は実費となります。