サービス利用料金
- HOME
- サービス利用料金
サービス利用料金の目安(令和1年10月1日より)
ご利用者の状態や事業所の体制によって、料金や加算については変動する場合があります。詳しくは担当スタッフへお尋ね下さい。
利用料金
(通い・訪問・泊まりを含んだ一月単位の包括費用の額となります。)(1割負担の場合)
介護認定 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金(基本) | 103,640円 | 152,320円 | 221,570円 | 244,540円 | 269,640円 |
2 うち、介護保険から給付される金額 | 93,276円 | 137,088円 | 199,413円 | 220,086円 | 242,676円 |
自己負担額 (1-2)※1割負担の場合 | 10,364円 | 15,232円 | 22,157円 | 24,454円 | 26,964円 |
初期加算 | 1日につき | 30円 | 30日間のみ |
---|---|---|---|
看護職員配置加算(Ⅰ) | 1月につき | 900円 | |
認知症加算(Ⅰ) | 1月につき | 800円 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算(Ⅱ) | 1月につき | 500円 | 要介護度2かつ認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
訪問体制強化加算 | 1月につき | 1,000円 | 介護予防小規模多機能型居宅介護サービスは対象外 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 1月につき | 100円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1月につき | 350円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の102に相当する額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1000分の12に相当する額 | ||
総合マネジメント体制強化加算 | 1月につき | 1,000円 |
緊急時における短期利用や宿泊への対応
宿泊室に空きがあり、緊急やむをえない事を指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が必要と認めた場合に限り、登録者以外への提供
介護認定 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金(基本) | 5,670円/日 | 6,340円/日 | 7,030円/日 | 7,700円/日 | 8,350円/日 |
2 うち、介護保険から給付される金額 | 5,085円/日 | 5,688円/日 | 6,300円/日 | 6,903円/日 | 7,488円/日 |
自己負担額 (1-2)※1割負担の場合 | 567円/日 | 634円/日 | 703円/日 | 770円/日 | 835円/日 |
その他、介護保険の対象とならないサービス
その他、以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。
食事の提供(食事代) | ご朝食350円 昼食450円 夕食450円 |
---|---|
泊まりに要する費用 | 2,000円(1泊、食事別) |
おむつ代 | 実費 |
その他生活にかかる費用 | その他、サービスの実施に関し、実費を限度として サービスに係る費用を頂く場合があります。 |