ゆらり芳士
ゆらり芳士とは
小規模多機能ホーム ゆらり芳士とは
小規模多機能ホーム ゆらり芳士は、2011年4月1日に宮崎県宮崎市芳士に開設された小規模多機能型居宅介護事業所です。
要介護状態となっても、住み慣れた環境の中で生活ができるよう、365日、24時間、通いサービス(デイサービス)を利用しながら必要な時にいつでも、泊まりサービス(ショートステイ)、訪問介護を利用し、馴染みの環境で馴染みの職員がご利用者、ご家族と一緒に在宅生活を支援していく介護保険の新しいサービスです。
「ゆらり」とは
悠(ゆ)々と、楽(ら)しく、ふる里(り) の安らぎを感じて頂けるような生活の場をご提供できますよう願いをこめました。
事業所の方針
ご利用者、一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活が継続できるよう、地域住民の方々との交流や地域活動への参加に努めます。
ご利用者の心身の状況、ご希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、泊まりサービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援させて頂きます。
事業所概要
名称 | 小規模多機能ホーム ゆらり芳士 |
---|---|
所在地 | 〒880-0123 宮崎市大字芳士字祝田1229-2 電話 0985-75-0085 FAX 0985-55-0360 |
管理者 | 川﨑智志 |
営業日 | 365日(年中無休) |
サービス | ・ご利用者3名にスタッフ1名(常勤換算数)が対応します。 ・健康状態のチェック ・生活相談 介護相談 ・レクリエーション ドライブや地域行事への参加 ・日常生活動作の訓練 (生活リハビリ) ・食事 ・入浴(お一人ずつの個別浴) ・ご自宅までの送迎 (車いす対応車両があります。) ・ご希望により随時訪問ケアや泊まりサービス ・電話・訪問による安否確認 ・通院時の介護 通院時の移送 移乗 移動の介助 ・居宅介護サービス計画の作成 (ケアプランの作成) |
お申込み・ご相談・ご見学について
まずは当施設へお電話ください。
お申込みをご希望の方には、必要な書類やお手続きなどについて担当者が詳しくご説明いたします。
ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談、お問い合わせください。
また、施設のご見学を随時受け付けています。ご希望される場合は、あらかじめお電話でのお申込みをお願いいたします。小規模多機能ホーム ゆらり芳士 電話番号 0985-75-0085 までご相談ください。
グループホーム ほのぼの小松
サービス利用料金の目安(令和3年4月1日より)
ご利用者の状態や事業所の体制によって、料金や加算については変動する場合があります。詳しくは担当スタッフへお尋ね下さい。
利用料金
(通い・訪問・泊まりを含んだ一月単位の包括費用の額となります。)(1割負担の場合)
介護認定 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金(基本) | 104,230円 | 153,180円 | 222,830円 | 245,930円 | 271,170円 |
2 うち、介護保険から給付される金額 | 93,807円 | 137,862円 | 200,547円 | 221,337円 | 244,053円 |
自己負担額 (1-2)※1割負担の場合 | 10,423円 | 15,318円 | 22,283円 | 24,593円 | 27,117円 |
初期加算 | 1日につき | 30円 | 30日間のみ |
---|---|---|---|
看護職員配置加算(Ⅰ) | 1月につき | 900円 | |
認知症加算(Ⅰ) | 1月につき | 800円 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算(Ⅱ) | 1月につき | 500円 | 要介護度2かつ認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
訪問体制強化加算 | 1月につき | 1,000円 | 介護予防小規模多機能型居宅介護サービスは対象外 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 1月につき | 100円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1月につき | 750円 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 400円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の102に相当する額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の15に相当する額 | ||
総合マネジメント体制強化加算 | 1月につき | 1,000円 |
緊急時における短期利用や宿泊への対応
宿泊室に空きがあり、緊急やむをえない事を指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が必要と認めた場合に限り、登録者以外への提供
介護認定 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1 サービス利用料金(基本) | 5,700円/日 | 6,380円/日 | 7,070円/日 | 7,740円/日 | 8,400円/日 |
2 うち、介護保険から給付される金額 | 5,130円/日 | 5,742円/日 | 6,363円/日 | 6,966円/日 | 7,560円/日 |
自己負担額 (1-2)※1割負担の場合 | 570円/日 | 638円/日 | 707円/日 | 774円/日 | 840円/日 |
その他、介護保険の対象とならないサービス
その他、以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。
食事の提供(食事代) | 朝食400円 昼食500円 夕食500円 |
---|---|
泊まりに要する費用 | 2,000円(1泊、食事別) |
おむつ代 | 実費 |
その他生活にかかる費用 | その他、サービスの実施に関し、実費を限度として サービスに係る費用を頂く場合があります。 |
アクセス
-
車でお越しの方
- 宮崎駅から
- 大島通り経由で野崎東病院方面へ北上約15分
-
バスでお越しの方
- 宮崎駅から
- 宮崎交通:宮崎駅3番のりば(宮崎駅-橘通3丁目-野崎東病院)約20分
-
電車でお越しの方
- 蓮ケ池駅から
- 日豊本線 蓮ヶ池駅下車から徒歩約20分